유튜브 채널을 개설(가입일: 2023년 1월 4일)한지 2년 6개월 만에 구독자 67.1만명을 보유하고 있는 서재로36. 채널명도 독특하다고 생각이 드는 것이, 본인의 집 주소라고 한다. 프랑스와 아프리카에서의 사건으로 유튜브 시청자들에게 주목을 받았으며, “세계에서 가장 00한 나라” 시리즈로 사랑을 받고 있다.
서재로36 프로필

서재로 기본 정보
나이
1996년 8월 5일 출생 (28세)
키&몸무게
186cm, 81.7kg
학력
서울과학기술대학교 생산시스템 및 설계공학 학사 졸업
MBTI
ISTJ
서재로 특징
- 러시아와 부룬디 등 사람들이 잘 가지 않는 곳을 여행지로 선택하여 컨텐츠를 제작한다.
- 목숨이 여러개인가? 싶을 정도로 위험한 곳에 노출이 많이 된다.
- 하루에 3만원으로 숙박과 식비를 해결하는 것을 목표로 한다.
- 영상 시작 전에 해당 지역에 대한 사전 지식을 간략하게 설명한다.
- 책을 좋아해서 그런지 말을 꽤 조리있고 재치있게 하는 편이다.

서재로 논란 정리
- 서재로 중국인: 토종 한국인이다.
- 서재로36 성형: 눈, 코에 대한 추측이 있으나 직접 언급하진 않았다.
- 서재로36 여자친구: Q&A 영상에서 “있었으면 좋겠다”라고 했다.
- 서재로 이자이: “가장 가난한 나라, 부룬디 서울대생의 삶”에서 처음 만났으며 이후 서재로가 부룬디에 2번째 입국했을 때에도 또 다시 만남을 가졌다.
- 서재로36 수익: –
서재로 유튜브 컨텐츠 목록
영상 제목 | 조회수(단위: 회) | |
1 | 전쟁중인 러시아에서 세계여행 시작 | 세계여행#1 | 39만 |
2 | 낭만과 시베리아 횡단열차 | 세계여행#2 | 78만 |
3 | 푸틴이 몽골에 선물한 최고급 침대열차 | 세계여행#3 | 19만 |
4 | 아파트, 편의점, 모텔까지 점령한 한국 브랜드 | 세계여행(몽골)#4 | 21만 |
5 | 2,700km, 60일의 인도종단여행 시작 | 세계여행#5 | 15만 |
6 | 원숭이에게 점령된 인도 뉴델리 | 세계여행#6 | 11만 |
7 | 인도에서 툭툭기사로 살아보기 | 세계여행#7 | 10만 |
8 | 명품매장 하나도 부러운 인도 옷 가게 | 세계여행#8 | 11만 |
9 | 깊은 산 속의 오아시스 마을 | 세계여행(인도)#9 | 11만 |
10 | 인도의 오래된 구멍 가게에서 알바하기 | 세계여행#10 | 13만 |
11 | 아저씨와 인도 길거리 술을 마셔보자 | 세계여행#11 | 8.6만 |
12 | 인도 길거리 돌아다니기 | 세계여행#12 | 26만 |
13 | 닭장같은 인도의 초소형 호텔 | 세계여행#13 | 11만 |
14 | 오토바이 타고 인도 길거리 음식 | 세계여행#14 | 16만 |
15 | 위험한 인도의 해변마을 | 세계여행#15 | 6.7만 |
16 | 은퇴 후 인도에서 일하고 있는 메시 | 세계여행#16 | 6.7만 |
17 | 뭔가 수상한 인도 로컬 술집 | 세계여행#17 | 10만 |
18 | 인도 여행 마지막날에 만난 사기꾼 | 세계여행#18 | 21만 |
19 | 1,000원짜리 스리랑카 이발소 | 세계여행#19 | 17만 |
20 | 스리랑카 산골 마을 돌아다니기 | 세계여행#20 | 9만 |
21 | 욕하고 협박까지 하는 택시기사 | 세계여행#21 | 28만 |
22 | 스리랑카 야시장과 길거리 음식 | 세계여행#22 | 16만 |
23 | 중앙아시아 횡단여행 시작 | 세계여행(키르기스스탄)#23 | 7.3만 |
24 | 월급 17만원 북한만큼 사는 키르기스스탄 | 세계여행#24 | 26만 |
25 | 1960년대 한국을 보는 듯한 키르기스스탄 마을 | 세계여행#25 | 13만 |
26 | 한국 중고차를 사기 위해 50년을 일하는 키르기스스탄 | 세계여행#26 | 30만 |
27 | 우즈베키스탄의 마리화나 마을 | 세계여행#27 | 14만 |
28 | 우즈베키스탄 시장에선 김치와 순대도 판다 | 세계여행#28 | 25만 |
29 | 키르기즈스탄 놀이동산은 지옥이다 | 세계여행#29 | 7.3만 |
30 | 우즈베키스탄 중학교 수학여행 따라가기 | 세계여행#30 | 7.6만 |
31 | 우즈베키스탄 시골교사가 된 이유 | 세계여행#31 | 17만 |
32 | 고난의 타지키스탄 가는 길 | 세계여행#32 | 4.5만 |
33 | 상남자 9년째 사는 우즈벡 가족들 | 세계여행#33 | 8.2만 |
34 | 샤워실 있는 VIP석 중앙아시아 열차 투어 | 세계여행#34 | 9.9만 |
35 | 처음 보는데 따라오라는 시골소녀 | 세계여행#35 | 37만 |
36 | 우즈벡 시골소녀집에서 4박5일 살아보기 | 세계여행#36 | 25만 |
37 | 1,600km 중앙아시아 육로 탈출 | 세계여행#37 | 9.6만 |
38 | 10,000원짜리 롤렉스를 파는 아제르바이잔 시장 | 세계여행#38 | 7.5만 |
39 | 빡세게 아제르바이잔 여행 시작 | 세계여행#39 | 5.2만 |
40 | 산속의 300년 아제르바이잔 호텔 | 세계여행#40 | 8.3만 |
41 | 조지아 음식기행 | 세계여행#41 | 6.4만 |
42 | 조지아 벼룩시장에서 보물찾기 | 세계여행#42 | 6.8만 |
43 | 하늘과 맞닿은 조지아의 거울 호수를 찾아서 | 세계여행#43 | 13만 |
44 | 튀르키예 동쪽 끝에서 시작 | 세계여행#44 | 11만 |
45 | 100시간 튀르키예 푸드 트립 | 세계여행#45 | 26만 |
46 | 튀르키예의 작은 동물농장 | 세계여행#46 | 7.5만 |
47 | 튀르키예에서 살아남기 | 세계여행#47 | 8.4만 |
48 | 세계에서 가장 비싼 270,000,000,000원 폐허 | 세계여행(튀르키예)#48 | 17만 |
49 | 튀르키예 이스탄불 동네 한바퀴 | 세계여행#49 | 12만 |
50 | 유럽에서 가장 가난한 나라, 몰도바 | 세계여행#50 | 154만 |
51 | 아무도 인정해주지 않는 국가, 트란스니스트리아 | 세계여행#51 | 31만 |
52 | 세계에서 가장 깊은 지하 37층 놀이공원 | 세계여행(루마니아)#52 | 15만 |
53 | 유럽에서 가장 젊은 나라, 코소보 | 세계여행#53 | 28만 |
54 | 세계에서 가장 작은 나라의 가장 작은 호텔 | 291만 |
55 | 세계에서 가장 키 큰 나라, 네덜란드 | 세계여행#55 | 54만 |
56 | 지구 가장 끝에 있는 도시 | 북극#1 | 73만 |
57 | 그 누구도 태어날 수 없는 북극 마을 | 북극#2 | 79만 |
58 | 지구 가장 끝, 북극 표류기 마지막 화 | 북극#3 | 13만 |
59 | 24시간 안에 마을버스로 ‘런던에서 파리까지 가기’ | 11만 |
60 | 새벽 4시에 프랑스 경찰 13명이 내 목숨을 구하러 온 날 | 426만 |
61 | 세계에서 가장 가난한 나라, 부룬디 입국 | 405만 |
62 | 가장 가난한 나라, 부룬디 서울대생의 삶 | 161만 |
63 | 가장 가난한 나라 부룬디에서 10,000원으로 할 수 있는 것들 | 612만 |
64 | 가장 가난한 나라 부룬디에, 대한민국이 지은 여자고등학교 | 51만 |
65 | 세계에서 가장 가난한 나라, 부룬디에서 15일 살기 (50분 요약) | 133만 |
66 | 서재로36의 Q&A | 57만 |
67 | 지구에서 가장 키가 큰 사람들 | 세계여행 시즌1(마지막 화) | 199만 |
68 | 일본에서 가장 저렴한 호텔 | 일본#1 | 99만 |
69 | 일본 캡슐호텔에서 50시간 살아보기 | 일본#2 | 93만 |
70 | 일본에 단 하나밖에 없는 침대열차 | 일본#3 | 23만 |
71 | 일본의 가장 작은 집에서 50시간 살아보기 | 일본#04 | 21만 |
72 | 일본의 평범한 서민 음식을 찾아서 | 일본#05 | 41만 |
73 | 일본에서 가장 빠른 열차 타보기 | 일본#06 | 15만 |
74 | 2094년까지 아무도 살 수 없는 마을 | 일본#07 | 114만 |
75 | 1,400억 일본의 버려진 궁전을 찾아서 | 일본 마지막화 | 60만 |
76 | 세계에서 비가 가장 많이 오는 도시 | 100만 |
77 | 세계에서 가장 인구밀도가 높은 도시 | 157만 |
78 | 세계에서 가장 저렴한 호텔 | 마지막편 | 63만 |
79 | 아프리카에서 가장 위험한 나라 | 아프리카#1 | 249만 |
80 | 지구에서 가장 위험한 아파트 | 아프리카#2 | 113만 |
81 | 50년 동안 시간이 멈춘 나라 | 아프리카#3 | 82만 |
82 | 세계에서 가장 오래된 왕국 | 아프리카#4 | 76만 |
83 | 계엄령 없는 ‘아프리카에서 가장 잘사는 나라’ | 66만 |
84 | 흑인은 절대로 살 수 없는 아프리카 도시 | 아프리카#6 | 140만 |
85 | 내가 죽지 않은 단 1가지 이유 | 174만 |
86 | TV에선 볼 수 없는 ‘어둠의 일본 여행’ [3시간 요약본] | 149만 |
87 | 세계에서 가장 추운 도시 | 야쿠츠크#1 | 484만 |
88 | 이 사람들이 얼음 위에 아파트를 짓는 이유 | 야쿠츠크#2 | 98만 |
89 | 세계에서 가장 추운 도시에서 10만원으로 생존하기 | 야쿠츠크#3 | 59만 |
90 | 영하 52도에도 반팔 입는 남자의 삶 | 야쿠츠크#4 (마지막 화) | 39만 |
91 | 세계에서 가장 추운도시, 야쿠츠크 [2시간 요약] | 33만 |
92 | 세계에서 가장 자살을 많이 하는 나라, 레소토 | 224만 |
93 | 세계에서 가장 가난한 나라, 부룬디 재입국 | 174만 |
94 | 월급 200만원이면 상위 1% 부자가 될 수 있는 나라 | 97만 |
95 | 세계에서 가장 가난한 나라의 최고급 호텔 | 아프리카(마지막 화) | 138만 |
96 | 닭장에서 살아가는 사람들 | 세계여행#1 | 168만 |
97 | 음식을 쓰레기로 먹는 사람들 | 105만 |
98 | 세계에서 가장 큰 교도소 | 98만 |
99 | 대한민국의 가장 평범한 사람이 살기 좋은 나라 1위 | 107만 |
100 | 국민의 50%가 이 작은 섬에 모여 사는 이유 | 112만 |
101 | 쓰레기 산에서 사는 사람들 | 53만 |
102 | 세계에서 가장 키가 작은 나라, 동티모르 | 120만 |
103 | 세계에서 가장 작은 섬나라, 나우루 (마지막 화) | 129만 |
104 | 위험한 대륙, 아프리카에서 살아남기 (3시간 몰아보기) | 14만 |
105 | 군사독재국가 미얀마에서 10,000원으로 할 수 있는 것들 | 78만 |
컨텐츠 분석
- 업로드된 105개의 영상 중 26개가 조회수 100만 이상을 달성했다.
- 그 중에서도 4개의 영상은 4*100만회를 돌파했다.
- 50번째 영상을 업로드하고 조회수가 100만이 넘기 시작했다.
- 전반적으로 살펴보면 인기있는 컨텐츠는 “세계에서 가장 00한 나라”임을 알 수 있다.
조회수가 높은 콘텐츠
서재로 영상 콘텐츠 TOP 5
- 가장 가난한 나라 부룬디에서 10,000원으로 할 수 있는 것들 – 612만회
- 세계에서 가장 추운 도시 | 야쿠츠크#1 – 484만회
- 새벽 4시에 프랑스 경찰 13명이 내 목숨을 구하러 온 날 – 426만회
- 세계에서 가장 가난한 나라, 부룬디 입국 – 405만회
- 세계에서 가장 작은 나라의 가장 작은 호텔 – 291만회
인기 콘텐츠에 따른 분석
- TOP 5에 따르면 역시 “세계에서 가장 00한 나라”가 인기 콘텐츠임을 알 수 있다.
- “새벽 4시에 프랑스 경찰 13명이 내 목숨을 구하러 온 날”에서 큰 인기를 얻었으며 떡상하기 시작했다.
- 위와 비슷한 콘텐츠로 “내가 죽지 않는 단 1가지 이유”가 인기를 끌었다.

서재로 영상 분석 결론
위험한 상황에도 굴하지 않고 인기 있는 컨텐츠를 생성하는 서재로 36. 프랑스와 남아프리카에서 큰 사고를 당했지만 여전히 용감한 여행기를 펼치고 있다. 포기하지 않고 꾸준히 컨텐츠를 제작하여 2년 만에 67만명의 구독자를 보유하고 있다. 의지의 아이콘 서재로 36! 그의 꾸준한 활약과 미래를 응원한다.